Цены на монтаж фанкойлов
| Монтаж настенного фанкойла | |
|---|---|
| Мощность | Цена |
| до 2,5 кВт | от 5 900 руб. |
| 2,5 - 3,5 кВт | от 6 500 руб. |
| 3,5 - 5 кВт | от 7 100 руб. |
| 5 - 8 кВт | от 8 500 руб. |
| 8 - 10 кВт | от 9 700 руб. |
| Монтаж кассетного фанкойла | |
|---|---|
| Мощность | Цена |
| до 2,5 кВт | от 5 200 руб. |
| 2,5 - 3,5 кВт | от 5 900 руб. |
| 3,5 - 5 кВт | от 6 500 руб. |
| 5 - 8 кВт | от 7 300 руб. |
| 8 - 10 кВт | от 7 800 руб. |
| 10 - 12 кВт | от 9 100 руб. |
| 12 - 15 кВт | от 10 400 руб. |
| Монтаж канального фанкойла | |
|---|---|
| Мощность | Цена |
| до 2,5 кВт | от 5 900 руб. |
| 2,5 - 3,5 кВт | от 6 300 руб. |
| 3,5 - 5 кВт | от 6 800 руб. |
| 5 - 8 кВт | от 7 600 руб. |
| 8 - 10 кВт | от 10 400 руб. |
| 10 - 12 кВт | от 11 100 руб. |
| 12 - 15 кВт | от 12 000 руб. |
| 15 - 20 кВт | от 16 900 руб. |
| 20 - 30 кВт | от 17 500 руб. |
| 30 - 40 кВт | от 20 000 руб. |
| Монтаж напольно-потолочного фанкойла | |
|---|---|
| Мощность | Цена |
| до 2,5 кВт | от 5 000 руб. |
| 2,5 - 3,5 кВт | от 5 400 руб. |
| 3,5 - 5 кВт | от 6 000 руб. |
| 5 - 8 кВт | от 6 500 руб. |
| 8 - 10 кВт | от 9 100 руб. |
| 10 - 12 кВт | от 10 700 руб. |
| 12 - 15 кВт | от 12 200 руб. |
| Монтаж колонного фанкойла | |
|---|---|
| Мощность | Цена |
| до 10 кВт | от 10 200 руб. |
| 10 - 12 кВт | от 10 800 руб. |
| 12 - 15 кВт | от 12 400 руб. |
| 15 - 20 кВт | от 14 500 руб. |
| 20 - 30 кВт | от 16 900 руб. |
| 30 - 40 кВт | от 19 500 руб. |
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Монтаж | Цена |
| 2-х ходовой клапан | от 3 300 руб. |
| 3-х ходовой клапан | от 4 600 руб. |
| Смесительный узел | от 3 300 руб. |
| Термостатический клапан | от 3 300 руб. |
| Настенный пульт управления | от 3 300 руб. |
| Настенный термостат | от 3 300 руб. |
| Дренажная помпа фанкойла | от 3 900 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов | |
|---|---|
| Тип фанкойла | Цена |
| Настенный | от 4 600 руб. |
| Кассетный | от 7 200 руб. |
| Канальный | от 5 500 руб. |
| Колонный | от 5 900 руб. |