Ремонт отопления
Обращение за помощью по ремонту системы отопления связано со значительным ухудшением работы системы отопления или необходимостью частичной или полной модернизации и замены существующей системы отопления. Ремонт отопления включает в себя проведение следующих видов работ:
- Проведение замены радиаторов, замену запорной аппаратуры, а также замену поврежденных участков трубопровода.
- Проведение гидравлической или химическое промывки системы отопления, кроме того, возможно проведение продувки уже существующей системы отопления, сжатым воздухом.
- Проведение гидравлических и тепловых испытаний системы отопления.
- Настраивание равномерности нагревания всех отопительных приборов.
- Устройство или восстановление участков повреждения теплоизоляции на трубопроводах.
- Сервисное техническое обслуживание всех участков системы отопления.
- Подготовка системы отопления к консервации или, наоборот, к пуску системы в работу к отопительному сезону.
В ходе проведения ремонтных работ ищется и устраняется причина ухудшения работы отопительного оборудования, производится ремонт или полная замена отдельных элементов отопительной системы, проводится модернизация энергетической части системы отопления, настраиваются требуемые режимы настройки, и производится обучение заказчика с работой на отопительном оборудовании.
Цены на ремонт систем отопления
Выезд инженера на объект | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Выезд инженера на объект для составления сметы на материалы и работы | выезд | 2 000р. |
2 | Выезд инженера от 50 до 100 км от МКАД в будни + к п.п. №1 | выезд | 1 000р. |
3 | Выезд инженера от 100 до 150 км от МКАД в будни + к п.п. №1 | выезд | 2 000р. |
4 | Выезд инженера в выходные и праздничные дни, в вечернее время по желанию заказчика | выезд | Договорная |
Сервисное обслуживание котлов | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
5 | Сервисное обслуживание 1-го газового котла до 100 кВт | котельная | 6 000р. |
6 | Сервисное обслуживание 1-го газового котла от 100 до 200 кВт | котельная | 8 000р. |
7 | Сервисное обслуживание 2-х газовых котлов до 100 кВт | котельная | 10 000р. |
8 | Сервисное обслуживание 2-х газовых котлов от 100 до 200 кВт | котельная | 14 000р. |
9 | Сервисное обслуживание 1-го дизельного (жидкотопливного)котла до 100 кВт | котельная | 7 000р. |
10 | Сервисное обслуживание 1-годизельного (жидкотопливного) котла от 100 до 200 кВт | котельная | 9 000р. |
11 | Сервисное обслуживание 2-х дизельных (жидкотопливных)котлов до 100 кВт | котельная | 12 000р. |
12 | Сервисное обслуживание 2-х дизельных (жидкотопливных) котлов от 100 до 200 кВт | котельная | 16 000р. |
Ремонт котлов,систем отопления и водоснабжения | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
13 | Диагностика неисправности котла, систем отопления и водоснабжения | шт. | 3 000р. |
14 | Ремонт котла, систем отопления и водоснабжения на месте (простая поломка) | шт. | 5000 |
15 | Ремонт котла, систем отопления и водоснабжения на месте (сложная поломка) | шт. | 8000 |
Замена оборудования и комплектующих | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
16 | Замена расширительного бака до 80 л | шт. | 4 000р. |
17 | Замена расширительного бака до 300 л | шт. | 6 000р. |
18 | Замена циркуляционного насоса | шт. | 4 000р. |
19 | Замена трехходового смесителя | шт. | 5 000р. |
20 | Замена сервопривода | шт. | 3 000р. |
21 | Замена воздухоотводчика, клапана, манометра, термометра, термоманометра | шт. | 900р. |
22 | Замена шароворо крана, косого фильтра, обратного клапана | шт. | 1 000р. |
Замена теплоносителя/Промывка системы | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
23 | Замена теплоносителя в системе отопления в помещениях до 100м2 | объект | 6 000р. |
24 | Замена теплоносителя в системе отопления в помещениях до 250м2 | объект | 8 000р. |
25 | Замена теплоносителя в системе отопления в помещениях до 500м2 | объект | 10 000р. |
26 | Замена теплоносителя в системе отопления в помещениях до 1000м2 | объект | 14 000р. |
27 | Промывка системы отопления в помещениях до 100м2 | объект | 8 000р. |
28 | Промывка системы отопления в помещениях до 250м2 | объект | 12 000р. |
29 | Промывка системы отопления в помещениях до 500м2 | объект | 18 000р. |
30 | Промывка системы отопления в помещениях до 1000м2 | объект | 24 000р. |
31 | Промывка теплообменника котла | шт. | 6 500р. |
32 | Остальные работы оплачиваются по договоренности | шт. | договорная |
Дополнительные работы во время ремонта | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
33 | Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 100 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 3 000р. |
34 | Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 250 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 5 000р. |
35 | Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 500 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 8 000р. |
36 | Слив и заполнение теплоносителя в систему отопления при замене оборудования в помещениях до 1000 м2 (при невозможности иного способа ремонта) | объект | 12 000р. |
37 | Демонтаж и монтаж гребенки (при невозможности иного способа замены оборудования или проведения ремонта) | шт. | 3 000р. |
Заказать услугу