Монтаж канализации
При монтаже внутренней канализации необходимо использовать полиэтиленовые или полипропиленовые трубы, диаметром 50 и 100мм. Трубами диаметром 50 мм соединяются раковины, ванны, умывальники и стиральные машинки, а с помощью труб диаметром 100мм происходит соединение унитаза с остальной канализационной системой. Все трубопроводы укладываются с небольшим уклоном, который призван обеспечить самотечное движение жидкостей и твердых отходов до стояка канализации. Следует отметить, что качество отвода загрязненных вод очень сильно зависит от угла наклона трубопровода. Вертикальная часть канализационного трубопровода, стояк, выполняется из трубы диаметром 100мм, если высота помещения превышает два этажа. На стояке предусматривается расположение ревизии, через которую можно провести очистку трубопровода. Кроме того, на стояке необходимо устанавливать фановую трубу для вентиляции трубопровода, и выводить ее выше уровня кровли на 0,5 метра.
Получить коммерческое предложениеНаружная канализация выполняется с обязательным уклоном не менее 1-2см на погонный метр трубы. Глубина укладки трубопровода специально не нормируется, однако глубина расположения септиков, накопительных и фильтрационных баков должна предусматривать возможность промерзания грунта в зимний период.
Цены на монтаж автономной канализации
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
ТОПАС 5 | 44 149р. | 46 721р. | 49 294р. | 54 697р. | 3 м 3 |
ТОПАС 5 Long | 50 426р. | 52 999р. | 55 829р. | 60 975р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 5 Пр | 44 149р. | 46 721р. | 49 294р. | 54 697р. | 3 м 3 |
ТОПАС 5 Long Пр | 50 426р. | 52 999р. | 55 829р. | 60 975р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 8 | 51 610р. | 54 183р. | 57 012р. | 62 157р. | 4 м 3 |
ТОПАС 8 Long | 59 329р. | 62 157р. | 64 474р. | 69 876р. | 4,5 м 3 |
ТОПАС 8 Пр | 51 610р. | 54 183р. | 57 012р. | 62 157р. | 4 м 3 |
ТОПАС 8 Long Пр | 59 329р. | 62 157р. | 64 474р. | 69 876р. | 4,5 м 3 |
ТОПАС 10 | 62 673р. | 65 760р. | 67 818р. | 73 478р. | 5 м 3 |
ТОПАС 10 Long | 69 105р. | 71 678р. | 74 250р. | 79 652р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long Ус | 69 105р. | 71 678р. | 74 250р. | 79 652р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Пр | 62 673р. | 65 760р. | 67 818р. | 73 478р. | 5 м 3 |
ТОПАС 10 Long Пр | 69 105р. | 71 678р. | 74 250р. | 79 652р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long ПрУс | 69 105р. | 71 678р. | 74 250р. | 79 652р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 | 66 789р. | 69 361р. | 71 935р. | 77 338р. | 5 м 3 |
ТОПАС 15 Long | 71 678р. | 74 250р. | 77 080р. | 82 483р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Long Ус | 71 678р. | 74 250р. | 77 080р. | 82 483р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Пр | 66 789р. | 69 361р. | 71 935р. | 77 338р. | 5 м 3 |
ТОПАС 15 Long Пр | 71 678р. | 74 250р. | 77 080р. | 82 483р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Long ПрУс | 71 678р. | 74 250р. | 77 080р. | 82 483р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 20 | 75 795р. | 78 367р. | 80 681р. | 86 086р. | 6 м 3 |
ТОПАС 20 Long | 88 400р. | 91 488р. | 94 060р. | 96 633р. | 6,5 м 3 |
ТОПАС 20 Пр | 75 795р. | 78 367р. | 80 681р. | 86 086р. | 6 м 3 |
ТОПАС 20 Long Пр | 88 400р. | 91 488р. | 94 060р. | 96 633р. | 6,5 м 3 |
Стоимость монтажа внутренней канализации
№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена |
1 | Разводка системы канализации | точка | 1 | 2 500 ₽ |
2 | Прокладка канализационных труб диаметром 50 см | м.п. | 1 | 150 ₽ |
3 | Прокладка канализационных труб диаметром 100 см | м.п. | 1 | 300 ₽ |
4 | Установка трапов и т.п. | шт | 1 | договорная |
Заказать услугу